| 1 x de R$799,00 sem juros | Total R$799,00 | |
| 2 x de R$399,50 sem juros | Total R$799,00 | |
| 3 x de R$266,33 sem juros | Total R$799,00 | |
| 4 x de R$199,75 sem juros | Total R$799,00 | |
| 5 x de R$159,80 sem juros | Total R$799,00 | |
| 6 x de R$133,17 sem juros | Total R$799,00 | |
| 7 x de R$137,94 | Total R$965,59 | |
| 8 x de R$121,07 | Total R$968,55 | |
| 9 x de R$107,94 | Total R$971,50 | |
| 10 x de R$97,67 | Total R$976,70 | |
| 11 x de R$89,26 | Total R$981,89 | |
| 12 x de R$82,19 | Total R$986,29 |
Tênis Mizuno 101075075 Wave Stratos 2 Preto
Cabedal: Tecido
Fechamento: Por cadarço na Parte Central
O solado possui 4 cm de altura na parte de trás e 3 cm na parte da frente
Peso: 360 gramas (o pé), baseado no número 40
COMPRA GARANTIDA ! DISPOMOS DA TABELA DE MEDIDAS:
O modelo possui Forma NORMAL!
Tamanho do Pé Comprimento em CM
39 26,5 CM
40 27 CM
41 28 CM
42 28,5 CM
43 29,5 CM
Tamanho do Pé Largura em CM
39 8,5 CM
40 8,5 CM
41 8,5 CM
42 9 CM
43 9 CM
