| 1 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 2 x de R$549,50 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 3 x de R$366,33 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 4 x de R$274,75 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 5 x de R$219,80 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 6 x de R$183,17 sem juros | Total R$1.099,00 | |
| 7 x de R$189,73 | Total R$1.328,14 | |
| 8 x de R$166,53 | Total R$1.332,21 | |
| 9 x de R$148,47 | Total R$1.336,27 | |
| 10 x de R$134,34 | Total R$1.343,42 | |
| 11 x de R$122,78 | Total R$1.350,56 | |
| 12 x de R$113,05 | Total R$1.356,61 |
Tênis New Balance WFCXV5 Fuelcell Rebel V5 Verde Neon
COMPRA GARANTIDA ! DISPOMOS DA TABELA DE MEDIDAS:
O modelo possui Forma NORMAL!
Tamanho do Pé Comprimento em CM
35 23,5 CM
36 24,5 CM
37 25 CM
38 25,5 CM
39 26 CM
Tamanho do Pé Largura em CM
35 9 CM
36 9 CM
37 9,5 CM
38 9,5 CM
39 10 CM
