| 1 x de R$399,00 sem juros | Total R$399,00 | |
| 2 x de R$199,50 sem juros | Total R$399,00 | |
| 3 x de R$133,00 sem juros | Total R$399,00 | |
| 4 x de R$99,75 sem juros | Total R$399,00 | |
| 5 x de R$79,80 sem juros | Total R$399,00 | |
| 6 x de R$66,50 sem juros | Total R$399,00 | |
| 7 x de R$68,88 | Total R$482,19 | |
| 8 x de R$60,46 | Total R$483,67 | |
| 9 x de R$53,90 | Total R$485,14 |
Tênis Nike FB2208 003 W Revolution 7 Preto/Branco
Material: Tecido
Fechamento: Por cadarço na Parte Central
Peso: 222 gramas (o pé), baseado no número 37.
Altura do solado: 4 cm na parte de trás e 1,5 cm na parte da frente
COMPRA GARANTIDA, DISPOMOS DA TABELA DE MEDIDAS DA MARCA NIKE:
Tamanho do Pé Comprimento do Pé em cm
36 24 CM
37 24,5 CM
38 25,5 CM
39 26 CM
40 27 CM
41 28 CM
